PUSA; un polyvalent.
Idéal pour le trafic urbain et les moyennes distances.
Possibilité de monter le top case.
Le prix initial était : €4,250.00.€3,750.00Le prix actuel est : €3,750.00.
|  Puissance … | 3000 W | 
|  La batterie | 52Ah / 4.16Wh | 
|  Vitesse de… | 90 km/h | 
|  Autonomie … | 150 km | 
|  Couleurs d… |  | 
|  Temps de c… | 6-10 heures | 
| Prix catalogue | € 4250 | 
| E-prime | -€ 500 | 
| Prix à payer | € 3750 | 
| **Taxe reduction | -€ 562 | 
| **Prix après déduction fiscale | € 3187 | 
|  | |
| € 3750 | |
| TVA inclus ( 21% ) | |
Le modèle et la version que vous avez sélectionnés sont en stock. Après réception du
paiement, nous pouvons préparer et livrer le véhicule.
PUSA; un polyvalent.
Idéal pour le trafic urbain et les moyennes distances.
Possibilité de monter le top case.
| Cyclomoteur couleur | Rouge Vin, Satin Noir, Beige, Gris, Vert Rétro, White | 
|---|---|
| Couleur du siège | Noir, Beige, Marron | 
SPECIFICATION VEHICLE
| Vitesse maximale | 90 km/h | 
| Autonomie max* | 150 km | 
| Autonomie minimale* | 105 km | 
| CH | 6.80 hp | 
| Capacité d’escalade | 30 ° | 
| Couleurs disponibles |  | 
| Couleurs disponibles |  | 
SPECIFICATION MOTEUR
| Puissance du moteur | 5000 W | 
| Type moteur | Brushless Hub | 
| Torq maximale | 130 nm | 
| Consommation d’énergie | 50 WH/KM | 
SPECIFICATION BATTERIE
| Type de batterie | LITHIUM (MNC) | 
| Piles de marque | CATL | 
| Batterie amovible | ✓ | 
| Capacité de batterie AH | 52 Ah | 
| Capacité de batterie WH | 4.16 Wh | 
| Voltage des batterie | 80 V | 
| Quantité de batterie packs | 1 | 
| BMS (Système management batterie) | ✓ | 
CHARGEUR
| Puissance du chargeur | 400/640 W | 
| Chargeur interne | × | 
| Temps de charge | 6-10 heures | 
| Backrest for SHAD | 25.89 € | 
| Montage Topcase | 25.00 € | 
CONTROLLEUR
| Voltage controlleur | 80 V | 
| Voltage controlleur | 100 A | 
DIMENTIONS ET POIDS VEHICLE
| Longueur | 190 cm | 
| Largeur | 68 cm | 
| Hauteur | 113 cm | 
| Hauteur de selle | 80 cm | 
| Empattement | 133 cm | 
| Garde au sol | 15 cm | 
| Dimentions jante devant | 12 inch | 
| Dimentions jante derrière | 12 inch | 
| Dimentions pneus devant | 90/90 | 
| Dimentions pneus derrière | 90/90 | 
| Poids | 100 kg | 
| Poids maximale | 261 kg | 
OPTIONS STANDARD
| Freinage a récupération d’energie | ✓ | 
| Marche arrière | ✓ | 
| Frein à disque avant | ✓ | 
| Frein à disque arrière | ✓ | 
| Tableau de bord numérique | ✓ | 
| Chargeur USB | × | 
OPTIONS
| Support topcase | 20.00 € | 
| SHAD topcase 26L | 59.95 € | 
| SHAD topcase 29L | 72.95 € | 
| SHAD topcase 33L | 79.95 € | 
GARANTIE
| Garantie véhicule | 2 an(s) | 
| Garantie batterie distance | 30000 km | 
| Garantie batterie temps | 3 an(s) | 
Catégorie Administrative
| Disponible en moto (L3E) | ✓ | 
| Disponible en scooter (L1E) | × | 
| Type permis*** | AM – A1 – B | 
Autonomie maximale testée à 20°c avec un conducteur de 70kg à mi-vitesse.
Autonomie testée au minimum à 20°c avec un pilote de 70kg à pleine vitesse.
https://askoto.be/fr/article/i-ve-decided-i-m-going-to-get-my-motorcycle-licence